গ্রুপ টেবিল
গ্রুপ A
| দল | খে | জ | ড্র | হা | টাই জ | টাই হা | গোল | 🟨 | 🟥 | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| দল ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| দল ২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| দল ৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| দল ৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
গ্রুপ B
| দল | খে | জ | ড্র | হা | টাই জ | টাই হা | গোল | 🟨 | 🟥 | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| দল ৫ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| দল ৬ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| দল ৭ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| দল ৮ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
গ্রুপ C
| দল | খে | জ | ড্র | হা | টাই জ | টাই হা | গোল | 🟨 | 🟥 | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| দল ১০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| দল ১১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| দল ১২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| দল ৯ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
গ্রুপ D
| দল | খে | জ | ড্র | হা | টাই জ | টাই হা | গোল | 🟨 | 🟥 | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| দল ১৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| দল ১৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| দল ১৫ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| দল ১৬ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
গ্রুপ E
| দল | খে | জ | ড্র | হা | টাই জ | টাই হা | গোল | 🟨 | 🟥 | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| দল ১৭ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| দল ১৮ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| দল ১৯ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| দল ২০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
গ্রুপ F
| দল | খে | জ | ড্র | হা | টাই জ | টাই হা | গোল | 🟨 | 🟥 | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| দল ২১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| দল ২২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| দল ২৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| দল ২৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
গ্রুপ G
| দল | খে | জ | ড্র | হা | টাই জ | টাই হা | গোল | 🟨 | 🟥 | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| দল ২৫ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| দল ২৬ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| দল ২৭ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| দল ২৮ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
গ্রুপ H
| দল | খে | জ | ড্র | হা | টাই জ | টাই হা | গোল | 🟨 | 🟥 | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| দল ২৯ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| দল ৩০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| দল ৩১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| দল ৩২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
সবুজ লাইনের দুই দল রাউন্ড অফ ১৬-তে যাবে। পয়েন্ট ও গোল সমান হলে যে দলের কার্ড বেশি, সে দল টেবিলে নিচে থাকবে। গ্রুপ ম্যাচ ড্র হলে টাইব্রেকার (পেনাল্টি) হয়: জয়ী ২ পয়েন্ট, পরাজিত ১ পয়েন্ট পায়। টাই জ = টাইব্রেকারে জয়, টাই হা = টাইব্রেকারে হার।